Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 Октября 2021 | 30 | ![]() |
CD | 9.19 | 3:1 | |||
![]() | 28 Октября 2021 | 31 | ![]() |
CD | 5.90 | 4:3 | |||
![]() | 27 Октября 2021 | 30 | ![]() |
CD | 6.15 | 3:0 | |||
![]() | 26 Октября 2021 | 31 | ![]() |
CD | 5.40 | 2:4 | |||
![]() | 25 Октября 2021 | 30 | ![]() |
CD | 3.93 | 3:3 | |||
![]() | 24 Октября 2021 | 30 | ![]() |
CD | 6.26 | 2:0 | |||
![]() | 22 Октября 2021 | 30 | ![]() |
CD | 4.29 | 1:1 | |||
![]() | 21 Октября 2021 | 32 | ![]() |
CD | 5.82 | 3:1 | |||
![]() | 20 Октября 2021 | 30 | ![]() |
CD | 6.21 | 2:0 | |||
![]() | 19 Октября 2021 | 33 | ![]() |
CD | 5.42 | 4:3 | |||
![]() | 18 Октября 2021 | 30 | ![]() |
CD | 4.14 | 0:5 | |||
![]() | 17 Октября 2021 | 30 | ![]() |
CD | 4.54 | 3:2 | |||
![]() | 16 Октября 2021 | 30 | ![]() |
CD | 6.21 | 1:0 | |||
![]() | 15 Октября 2021 | 31 | ![]() |
CD | 5.83 | 6:0 | |||
![]() | 4 Октября 2021 | 94 | ![]() |
LCD | 4.90 | 1:0 | |||
![]() | 3 Октября 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 5.96 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Октября 2021 | 96 | ![]() |
LCD | 4.92 | 3:2 | |||
![]() | 29 Сентября 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 6.51 | 1:0 | |||
![]() | 26 Сентября 2021 | 94 | ![]() |
LCD | 4.51 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 24 Сентября 2021 | 96 | ![]() |
LCD | 5.19 | 3:3 | |||
![]() | 22 Сентября 2021 | 95 | ![]() |
LCD | 5.00 | 5:2 | |||
![]() | 20 Сентября 2021 | 48 | ![]() |
SW | 5.77 | 0:0 | |||
![]() | 19 Сентября 2021 | 95 | ![]() |
LCD | 2.85 | 0:4 | |||
![]() | 17 Сентября 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 8.03 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Сентября 2021 | 48 | ![]() |
SW | 6.37 | 0:0 | |||
![]() | 10 Сентября 2021 | 49 | ![]() |
SW | 5.89 | 1:1 | |||
![]() | 8 Сентября 2021 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
![]() | 6 Сентября 2021 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
![]() | 5 Сентября 2021 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
![]() | 1 Сентября 2021 | 92 | ![]() |
RCD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 23 Августа 2021 | 86 | ![]() |
LCD | 2.77 | ![]() |
1:4 | ||
![]() | 20 Августа 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 7.91 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Августа 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 8.60 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Августа 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 4.91 | 0:2 | |||
![]() | 15 Августа 2021 | 91 | ![]() |
DM | 9.95 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Августа 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 5.65 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Августа 2021 | 95 | ![]() |
LCD | 6.02 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Августа 2021 | 91 | ![]() |
LCD | 4.20 | 0:1 | |||
![]() | 6 Августа 2021 | 95 | ![]() |
LCD | 7.52 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Августа 2021 | 94 | ![]() |
LCD | 6.58 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Августа 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 2.59 | 0:3 | |||
![]() | 30 Июля 2021 | 95 | ![]() |
LCD | 6.26 | 1:2 | |||
![]() | 28 Июля 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 7.02 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 26 Июля 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 3.94 | 0:1 | |||
![]() | 23 Июля 2021 | 95 | ![]() |
LCD | 6.97 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 21 Июля 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 4.17 | 0:2 | |||
![]() | 19 Июля 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 6.68 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 18 Июля 2021 | 91 | ![]() |
CD | 7.63 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 16 Июля 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 7.70 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Июля 2021 | 95 | ![]() |
LCD | 5.68 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 12 Июля 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 9.07 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Июля 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 7.91 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 9 Июля 2021 | 94 | ![]() |
LCD | 5.46 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 7 Июля 2021 | 94 | ![]() |
LCD | 6.16 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Июля 2021 | 95 | ![]() |
LCD | 6.00 | 2:1 | |||
![]() | 2 Июля 2021 | 95 | ![]() |
LCD | 4.12 | 1:4 | |||
![]() | 30 Июня 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 8.88 | 0:1 |
![]() ![]() | 6.52 |
![]() ![]() | 9.83 |
![]() ![]() | 6.56 |
![]() ![]() | 8.75 |
![]() ![]() | 5.35 |
![]() ![]() | 4.79 |
![]() ![]() | 5.61 |
![]() ![]() | 6.46 |
![]() ![]() | 7.13 |
![]() ![]() | 4.65 |
с 2020-12-01 -> Леганес
с 2022-04-10 -> свободный агент
с 2022-08-09 -> Сиони
с 2022-10-20 -> Навбахор
с 2025-06-30 -> на пенсии
2 ст. | 30.01-02.02 (3) | ![]() |
1 ст. | 02.02-04.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 14.06-16.06 (2) | ![]() |
3 ст. | 28.04-03.05 (5) | ![]() |
2 ст. | 23.01-26.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 05.01-07.01 (2) | ![]() |
2 ст. | 14.12-18.12 (4) | ![]() |