Текущий уровень рейтинга: | 5.7272 5.8645* |
Фиксированная часть: | 5.386 |
Турнирный рейтинг: | 10.72 |
Последний пересчёт: | 25 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 1243 место 1217 место |
В федерации: | 30 место 30 место |
С тем же гражданством: | 40 место 40 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13 | +0.54 | ||
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
+1.2 | |
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+3.96 | |
5 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
8 сезон | ||||||||
3 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 | +0.36 | ||
2 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
16 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Групповой этап | 2 | ![]() |
+0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.019 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
23 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.023 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.54 |
5 Февраля 2025 | Голкипер | +0.09 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0155 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0245 |
9 Октября 2024 | Голкипер | +0.016 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.2 |
10 Июня 2024 | Голкипер | +1.8 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +3.96 |
6 Октября 2023 | Голкипер | +3 |
5 Октября 2023 | Участие в турнире | +2.2 |
5 Октября 2023 | Голкипер | +0.48 |
16 Февраля 2023 | Участие в турнире | +0.26 |
3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +0.36 |
2 Февраля 2023 | Участие в турнире | +2.2 |
с 2021-04-01 -> Брондбю
с 2023-06-26 -> Сересо Осака
с 2023-09-18 -> Брондбю
с 2023-10-29 -> Атланта Юнайтед
с 2023-12-24 -> Брондбю
с 2023-12-31 -> Ростов
с 2024-02-11 -> Брондбю
с 2024-02-28 -> Лудогорец
с 2024-06-05 -> Брондбю
с 2024-06-29 -> Бастия
с 2025-02-08 -> Брондбю
с 2025-02-27 -> Кейптаун Сити
4 ст. | 04.03-09.03 (5) | ![]() |
3 ст. | 21.11-25.11 (4) | ![]() |
3 ст. | 21.11-26.11 (5) | ![]() |
1 ст. | 24.02-26.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 02.01-04.01 (2) | ![]() |
3 ст. | 24.12-28.12 (4) | ![]() |
1 ст. | 18.12-20.12 (2) | ![]() |
3 ст. | 12.09-16.09 (4) | ![]() |
2 ст. | 13.07-16.07 (3) | ![]() |