Не найдено ни одной игры с участием этого футболиста.
![]() ![]() | 5.27![]() |
![]() ![]() | 4.17![]() |
![]() ![]() | 5.9![]() |
![]() ![]() | 6.78![]() |
![]() ![]() | 6.4 |
![]() ![]() | 6.94 |
![]() ![]() | 6.29 |
![]() ![]() | 6.53 |
![]() ![]() | 5.51 |
![]() ![]() | 6.08 |
с 2021-04-01 -> Веннсюссель
с 2021-06-16 -> Кавасаки Фронтале
с 2021-10-06 -> Веннсюссель
с 2022-02-27 -> Спарта
с 2022-06-05 -> Веннсюссель