Текущий уровень рейтинга: | 0.5798 0.5971* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 22.84 |
Последний пересчёт: | 25 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 9350 место 8844 место |
В федерации: | 159 место 152 место |
С тем же гражданством: | 232 место 211 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 3 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
+4.68 | |
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +3.24 | ||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +2.52 | |||
5 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 | |
8 сезон | ||||||||
2 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 1 | ![]() |
+3 |
6 сезон | ||||||||
8 Июня 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+5.4 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
1 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0191 |
24 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
22 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
15 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0315 |
8 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.035 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
1 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0318 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0167 |
25 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0318 |
23 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0311 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0247 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
18 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0384 |
16 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0306 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
2 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0065 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +3.24 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +2.52 |
5 Октября 2023 | Участие в турнире | +2.2 |
2 Февраля 2023 | Участие в турнире | +3 |
8 Июня 2022 | Участие в турнире | +5.4 |
с 2021-06-01 -> Мидтьюлланн
с 2021-08-02 -> свободный агент
с 2021-08-08 -> Хоффенхайм
с 2021-10-17 -> ВиОн
с 2024-04-29 -> КС Константина
с 2024-06-17 -> ВиОн
3 ст. | 14.05-18.05 (4) | ![]() |
2 ст. | 18.06-21.06 (3) | ![]() |
1 ст. | 30.08-01.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 24.06-26.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 21.06-23.06 (2) | ![]() |
3 ст. | 19.05-23.05 (4) | ![]() |
1 ст. | 12.12-14.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 07.06-09.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 01.05-03.05 (2) | ![]() |
3 ст. | 02.01-07.01 (5) | ![]() |
1 ст. | 04.11-06.11 (2) | ![]() |
5 ст. | 09.10-19.10 (10) | ![]() |
1 ст. | 30.08-01.09 (2) | ![]() |