Текущий уровень рейтинга: | 0.191 0.191* |
Фиксированная часть: | 0.12 |
Турнирный рейтинг: | 7.02 |
Последний пересчёт: | 9 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 16321 место 16234 место |
В федерации: | 324 место 322 место |
С тем же гражданством: | 211 место 211 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 138 место 137 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
3 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 | +0.9 | ||
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 | +0.9 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | +1.44 | ||
1 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | +1.44 | ||
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | +0.54 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
25 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
24 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
23 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
22 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
21 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
20 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
19 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
18 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
17 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
15 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
14 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
22 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
3 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.9 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.9 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.44 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.44 |
6 Октября 2023 | Бомбардир | +0.12 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.54 |
![]() ![]() | 4.83 |
![]() ![]() | 5.64 |
![]() ![]() | 5.79 |
![]() ![]() | 5.59 |
![]() ![]() | 5.99 |
![]() ![]() | 5.75 |
![]() ![]() | 4.07 |
![]() ![]() | 5.72 |
![]() ![]() | 9.05![]() |
![]() ![]() | 5.42 |
с 2021-06-01 -> Миннесота Юнайтед
с 2023-01-13 -> свободный агент
с 2023-01-24 -> Вуковар 1991
с 2023-02-27 -> Нью-Инглэнд Революшн
1 ст. | 14.10-16.10 (2) | ![]() |
1 ст. | 08.10-10.10 (2) | ![]() |
1 ст. | 03.06-07.06 (4) | ![]() |
2 ст. | 28.11-30.11 (2) | ![]() |