Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 Октября 2025 | 94 | ![]() |
RCD | 6.39 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Октября 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 4.83 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 1 Октября 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 4.81 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|
![]() | 26 Сентября 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 5.28 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 23 Сентября 2025 | 72 | ![]() |
RCD | 7.88 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 21 Сентября 2025 | 94 | ![]() |
SW | 5.56 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Сентября 2025 | 13 | ![]() |
RCD | 6.11 | 0:0 | |||
![]() | 14 Сентября 2025 | 131 | ![]() |
RCD | 6.25 | 4:3 | ![]() |
||
![]() | 12 Сентября 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 7.70 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Сентября 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 6.77 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 7 Сентября 2025 | 91 | ![]() |
SW | 8.07 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Сентября 2025 | 68 | ![]() |
RCD | 7.13 | ![]() |
0:1 | ![]() |
|
![]() | 22 Августа 2025 | 94 | ![]() |
RCD | 6.27 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 21 Августа 2025 | 84 | ![]() |
RCD | 4.90 | 5:6 | ![]() |
||
![]() | 20 Августа 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 4.71 | 0:1 | |||
![]() | 19 Августа 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 5.92 | 1:1 | |||
![]() | 17 Августа 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 10.00 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Августа 2025 | 92 | ![]() |
RCD | 4.86 | 1:1 | |||
![]() | 12 Августа 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 5.56 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 8 Августа 2025 | 80 | ![]() |
RCD | 6.39 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
![]() | 5 Августа 2025 | 88 | ![]() |
RCD | 7.05 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 3 Августа 2025 | 63 | ![]() |
LCD | 6.45 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 1 Августа 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 5.80 | 1:1 | |||
![]() | 29 Июля 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 5.13 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 23 Июля 2025 | 92 | ![]() |
LCD | 6.08 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 21 Июля 2025 | 82 | ![]() |
LCD | 3.53 | ![]() |
3:1 | ![]() |
|
![]() | 16 Июля 2025 | 94 | ![]() |
RCD | 4.04 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 15 Июля 2025 | 94 | ![]() |
RCD | 6.35 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Июля 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 3.53 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Июля 2025 | 93 | ![]() |
LCD | 2.08 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 2 Июля 2025 | 94 | ![]() |
CD | 7.80 | 1:1 | ![]() |
![]() ![]() | 6.39![]() |
![]() ![]() | 4.83![]() |
![]() ![]() | 4.81![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.28![]() |
![]() ![]() | 7.88![]() |
![]() ![]() | 5.56![]() |
![]() ![]() | 6.11 |
![]() ![]() | 6.25![]() |
![]() ![]() | 7.7![]() |
![]() ![]() | 6.77![]() |
с 2021-06-01 -> Баия
1 ст. | 09.01-11.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 29.12-31.12 (2) | ![]() |
3 ст. | 17.08-21.08 (4) | ![]() |
4 ст. | 30.05-03.06 (4) | ![]() |
2 ст. | 11.01-14.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 18.12-20.12 (2) | ![]() |
5 ст. | 30.11-09.12 (9) | ![]() |