Текущий уровень рейтинга: | 12.0681 12.0695* |
Фиксированная часть: | 11.28 |
Турнирный рейтинг: | 31.56 |
Последний пересчёт: | 10 Августа 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 639 место 638 место |
В федерации: | 10 место 10 место |
С тем же гражданством: | 11 место 11 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 7 место 7 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
6 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +2.52 | ||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +3.24 | ||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
13 сезон | ||||||||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
12 сезон | ||||||||
6 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
11 сезон | ||||||||
4 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/16 финала | +2.8 | ||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+4.68 | |
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+4.68 | |
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+4.68 | |
7 сезон | ||||||||
5 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 | |
6 сезон | ||||||||
6 Июня 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
3 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
17 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0158 |
16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
6 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0218 |
13 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
11 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
8 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0155 |
6 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.52 |
6 Июня 2025 | Голкипер | +0.3 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0209 |
1 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
25 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0156 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0248 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
24 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0155 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0209 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0214 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +3.24 |
5 Февраля 2025 | Голкипер | +0.3 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
10 Июня 2024 | Голкипер | +1.2 |
6 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
6 Июня 2024 | Голкипер | +0.48 |
4 Февраля 2024 | Участие в турнире | +2.8 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +4.68 |
2 Февраля 2024 | Голкипер | +3 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +4.68 |
6 Октября 2023 | Голкипер | +1.8 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +4.68 |
7 Июня 2023 | Голкипер | +1.2 |
3 Февраля 2023 | Голкипер | +3 |
5 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.26 |
6 Июня 2022 | Участие в турнире | +0.3 |
с 2021-07-18 -> ДАК 1904
2 ст. | 11.02-14.02 (3) | ![]() |
2 ст. | 01.08-04.08 (3) | ![]() |
1 ст. | 21.05-23.05 (2) | ![]() |
4 ст. | 14.01-19.01 (5) | ![]() |
1 ст. | 08.11-10.11 (2) | ![]() |