Текущий уровень рейтинга: | 0.0678 0.1373* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 13.68 |
Последний пересчёт: | 15 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 20914 место 17519 место |
В федерации: | 652 место 539 место |
С тем же гражданством: | 188 место 149 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 6 место 6 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | ||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | +1.44 | ||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+1.2 | ||
8 сезон | ||||||||
3 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | +1.44 | |||
2 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
3 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0014 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0166 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.44 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.2 |
3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +1.44 |
2 Февраля 2023 | Участие в турнире | +2.2 |
с 2021-07-18 -> Аль-Фейха
с 2021-10-20 -> свободный агент
с 2021-10-29 -> Хоффенхайм
с 2022-02-16 -> Альмерия
1 ст. | 10.11-12.11 (2) | ![]() |
2 ст. | 13.03-17.03 (4) | ![]() |
1 ст. | 26.02-28.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 19.02-21.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 13.02-15.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 25.01-27.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 15.01-17.01 (2) | ![]() |
3 ст. | 09.01-14.01 (5) | ![]() |
2 ст. | 12.12-16.12 (4) | ![]() |
3 ст. | 24.11-29.11 (5) | ![]() |