Текущий уровень рейтинга: | 9.5004 9.4671* |
Фиксированная часть: | 9.284 |
Турнирный рейтинг: | 35.54 |
Последний пересчёт: | 30 Июня 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 876 место 794 место |
В федерации: | 20 место 20 место |
С тем же гражданством: | 21 место 21 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 17 место 17 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
4 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+4.68 | |
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 1 | ![]() |
+3 |
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+4.68 | |
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
11 сезон | ||||||||
4 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 2 | ![]() |
+5.72 |
10 сезон | ||||||||
10 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Групповой этап | +3.52 | ||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+5.4 | |
9 сезон | ||||||||
4 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Групповой этап | +3.52 | ||
8 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
5 сезон | ||||||||
2 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
29 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
28 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
27 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
26 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
25 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
24 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
22 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
21 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
20 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
19 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
18 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
17 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
16 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
15 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
14 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
13 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
12 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
11 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
8 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
5 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +3 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
4 Июня 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0253 |
1 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0249 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0073 |
25 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0182 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0184 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
11 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
9 Апреля 2025 | Травма | -0.4 |
9 Октября 2024 | По оценке | +0.9 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +4.68 |
3 Октября 2024 | Распасовщик | +0.48 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
4 Февраля 2024 | Участие в турнире | +5.72 |
4 Февраля 2024 | Распасовщик | +0.18 |
2 Февраля 2024 | Распасовщик | +0.3 |
2 Февраля 2024 | По оценке | +0.6 |
1 Февраля 2024 | Распасовщик | +0.08 |
13 Января 2024 | Распасовщик | +0.16 |
10 Октября 2023 | Участие в турнире | +3.52 |
10 Октября 2023 | Распасовщик | +0.6 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +5.4 |
6 Октября 2023 | Распасовщик | +0.9 |
6 Октября 2023 | По оценке | +1.8 |
29 Июня 2023 | Распасовщик | +0.18 |
29 Июня 2023 | По оценке | +0.24 |
8 Июня 2023 | Участие в турнире | +2.6 |
8 Июня 2023 | Распасовщик | +0.08 |
8 Июня 2023 | По оценке | +0.024 |
7 Июня 2023 | Распасовщик | +0.6 |
7 Июня 2023 | По оценке | +0.06 |
4 Июня 2023 | Участие в турнире | +3.52 |
4 Июня 2023 | Распасовщик | +0.12 |
3 Февраля 2023 | Распасовщик | +1.8 |
3 Февраля 2023 | По оценке | +0.12 |
7 Октября 2022 | Распасовщик | +0.06 |
2 Февраля 2022 | Участие в турнире | +0.22 |
с 2021-07-18 -> Чонбук Хёндэ Моторс
с 2021-11-20 -> свободный агент
с 2021-12-02 -> Соннам
с 2024-12-24 -> Виссел Кобэ
с 2025-02-11 -> Соннам
с 2025-02-23 -> Депортиво Кали
с 2025-06-15 -> Соннам
с 2025-06-30 -> на пенсии