Текущий уровень рейтинга: | 0.2645 0.3046* |
Фиксированная часть: | 0.0016 |
Турнирный рейтинг: | 1.34 |
Последний пересчёт: | 20 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 15528 место 14469 место |
В федерации: | 577 место 484 место |
С тем же гражданством: | 316 место 291 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 5 место 5 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
27 Января 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +0.24 | ||
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +0.56 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | +0.32 | ||
7 сезон | ||||||||
5 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0083 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.01 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0081 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.006 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0084 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0085 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0077 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0084 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.006 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0077 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0083 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0099 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.006 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0086 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
17 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
16 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
13 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
12 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
10 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
27 Января 2025 | Участие в турнире | +0.24 |
27 Января 2025 | Голкипер | +0.0016 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0146 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0131 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.56 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.32 |
5 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.22 |
![]() ![]() | 6.57 |
![]() ![]() | 5.64 |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 6.24 |
![]() ![]() | 5.5 |
![]() ![]() | 4.98 |
![]() ![]() | 5.06 |
![]() ![]() | 5.74 |
![]() ![]() | 7.1 |
![]() ![]() | 6.96 |
с 2021-08-01 -> Страсбур
с 2022-05-02 -> свободный агент
с 2022-05-26 -> Волгарь
с 2024-10-29 -> Уэксфорд
с 2025-02-18 -> Волгарь
с 2025-02-28 -> свободный агент
с 2025-03-14 -> Калуга
1 ст. | 14.03-15.03 (1) | ![]() |
3 ст. | 18.11-23.11 (5) | ![]() |
1 ст. | 20.05-22.05 (2) | ![]() |
2 ст. | 10.01-13.01 (3) | ![]() |
2 ст. | 26.08-29.08 (3) | ![]() |