Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 Июня 2022 | 95 | ![]() |
RCM | 5.30 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 10 Июня 2022 | 95 | ![]() |
RCM | 5.84 | 0:2 | |||
![]() | 6 Июня 2022 | 46 | ![]() |
CM | 6.04 | 0:0 | |||
![]() | 5 Июня 2022 | 93 | ![]() |
LM | 8.93 | 0:0 | |||
![]() | 3 Июня 2022 | 46 | ![]() |
CM | 6.26 | 0:0 | |||
![]() | 1 Июня 2022 | 46 | ![]() |
CM | 8.89 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 30 Мая 2022 | 46 | ![]() |
CM | 8.17 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Мая 2022 | 32 | ![]() |
RCM | 7.61 | 0:0 | |||
![]() | 27 Мая 2022 | 46 | ![]() |
CM | 8.44 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Мая 2022 | 47 | ![]() |
CM | 6.13 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 23 Мая 2022 | 93 | ![]() |
AM | 5.93 | 0:2 | |||
![]() | 22 Мая 2022 | 95 | ![]() |
AM | 8.51 | 0:0 | |||
![]() | 20 Мая 2022 | 46 | ![]() |
CM | 6.36 | 0:0 | |||
![]() | 18 Мая 2022 | 46 | ![]() |
CM | 7.47 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 16 Мая 2022 | 46 | ![]() |
CM | 6.57 | 0:0 | |||
![]() | 15 Мая 2022 | 95 | ![]() |
RCM | 5.92 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Мая 2022 | 46 | ![]() |
LCM | 8.07 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Мая 2022 | 46 | ![]() |
LCM | 6.90 | 0:0 | |||
![]() | 8 Мая 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 4.49 | 0:4 | |||
![]() | 5 Мая 2022 | 94 | ![]() |
DM | 6.02 | 1:0 | |||
![]() | 24 Апреля 2022 | 46 | ![]() |
RCM | 5.64 | 0:3 | |||
![]() | 22 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 8.36 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 5.08 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Апреля 2022 | 66 | ![]() |
CM | 5.28 | 0:0 | |||
![]() | 15 Апреля 2022 | 66 | ![]() |
CM | 7.21 | 0:0 | |||
![]() | 13 Апреля 2022 | 48 | ![]() |
LCM | 7.20 | ![]() |
5:0 | ![]() |
|
![]() | 11 Апреля 2022 | 48 | ![]() |
LCM | 7.25 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Апреля 2022 | 48 | ![]() |
CM | 7.22 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 6 Апреля 2022 | 47 | ![]() |
CM | 6.12 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 4 Апреля 2022 | 49 | ![]() |
CM | 7.02 | 0:0 | |||
![]() | 3 Апреля 2022 | 46 | ![]() |
RCM | 5.11 | 0:2 | |||
![]() | 1 Апреля 2022 | 50 | ![]() |
CM | 6.27 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 30 Марта 2022 | 46 | ![]() |
CM | 7.45 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 28 Марта 2022 | 49 | ![]() |
CM | 5.81 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 23 Марта 2022 | 47 | ![]() |
DM | 4.97 | 0:1 | |||
![]() | 21 Марта 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 8.40 | ![]() |
5:0 | ![]() |
|
![]() | 18 Марта 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 5.95 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Марта 2022 | 95 | ![]() |
LCM | 4.59 | 0:2 | |||
![]() | 14 Марта 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 7.97 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Марта 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 6.81 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Марта 2022 | 97 | ![]() |
LCM | 6.97 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Марта 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 5.63 | 3:3 | |||
![]() | 7 Марта 2022 | 94 | ![]() |
LCM | 6.03 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 6 Марта 2022 | 91 | ![]() |
CM | 5.45 | 0:0 |
с 2021-09-01 -> Бока Хуниорс
с 2023-06-07 -> свободный агент
с 2023-06-27 -> Лариса