| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 16 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 10 Июня 2024 | 29 | ![]() |
RW | 8.78 | x1 |
2:0 | ||
|
| 7 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
|
| 3 Июня 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 22 Апреля 2024 | 91 | ![]() |
LCM | 6.58 | 2:0 | |||
|
| 19 Апреля 2024 | 92 | ![]() |
LCM | 9.39 | 4:0 | ![]() |
||
|
| 3 Апреля 2024 | 95 | ![]() |
RW | 6.11 | 0:5 | |||
|
| 1 Апреля 2024 | 93 | ![]() |
RW | 5.17 | 0:5 | |||
|
| 25 Марта 2024 | 91 | ![]() |
RW | 7.37 | x1 |
5:0 | ||
|
| 22 Марта 2024 | 90 | ![]() |
RW | 8.57 | x1 |
2:1 | ||
|
| 20 Марта 2024 | 93 | ![]() |
RW | 4.71 | 0:2 | |||
|
| 18 Марта 2024 | 92 | ![]() |
RW | 5.55 | 6:0 | |||
|
| 8 Марта 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 8.67 | 0:0 | |||
|
| 6 Марта 2024 | 90 | ![]() |
RM | 6.04 | 0:3 | |||
|
| 4 Марта 2024 | 91 | ![]() |
RM | 5.96 | 2:6 |
Последние игры
1:0
![]() | 5.28 |
2:2
![]() | 8.11![]() |
2:0
![]() | 5.45 |
1:0
![]() | 5.65 |
0:1
![]() | 4.23 |
3:0
![]() | 4.98 |
0:1
![]() | 5.6 |
1:0
![]() | 4.75 |
0:1
![]() | 5.23 |
0:4
![]() | 6.07 |
с 2021-10-01 -> Брюгге