Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 Января 2023 | 92 | ![]() |
LD | 6.01 | 0:1 | |||
![]() | 29 Января 2023 | 92 | ![]() |
LD | 5.58 | 0:3 | |||
![]() | 27 Января 2023 | 94 | ![]() |
LD | 4.30 | 0:2 | |||
![]() | 20 Января 2023 | 92 | ![]() |
LD | 5.13 | 0:0 | |||
![]() | 18 Января 2023 | 92 | ![]() |
LD | 4.48 | 0:3 | |||
![]() | 16 Января 2023 | 93 | ![]() |
LD | 5.87 | 0:0 | |||
![]() | 15 Января 2023 | 93 | ![]() |
RCD | 4.43 | 0:5 | |||
![]() | 13 Января 2023 | 93 | ![]() |
LD | 6.41 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Января 2023 | 90 | ![]() |
LD | 4.04 | 0:2 | |||
![]() | 9 Января 2023 | 91 | ![]() |
LD | 6.18 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2023 | 90 | ![]() |
LD | 6.17 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Января 2023 | 92 | ![]() |
LD | 6.91 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 4 Января 2023 | 93 | ![]() |
LD | 4.58 | 0:5 | |||
![]() | 2 Января 2023 | 92 | ![]() |
LD | 3.70 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 30 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
LD | 5.83 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 28 Декабря 2022 | 90 | ![]() |
LD | 4.98 | 0:0 | |||
![]() | 26 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
LD | 6.02 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 23 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
LD | 3.20 | 0:2 | |||
![]() | 21 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
LD | 4.45 | 0:3 | |||
![]() | 19 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
LD | 9.83 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
LD | 6.86 | 2:0 | |||
![]() | 14 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
LD | 5.78 | 0:1 | |||
![]() | 12 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
LD | 5.83 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2022 | 94 | ![]() |
LD | 6.48 | 0:0 |
с 2021-11-01 -> Монтеррей
с 2022-01-05 -> свободный агент
с 2022-01-19 -> Шлёнск
с 2022-03-28 -> свободный агент
с 2022-04-18 -> Брайтон энд Хоув Альбион
3 ст. | 20.01-25.01 (5) | ![]() |