Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 Июня 2022 | 132 | ![]() |
CM | 5.84 | 4:6 | ![]() |
||
![]() | 13 Июня 2022 | 93 | ![]() |
CM | 5.94 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 12 Июня 2022 | 91 | ![]() |
CM | 4.45 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 10 Июня 2022 | 96 | ![]() |
CM | 4.19 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 8 Июня 2022 | 92 | ![]() |
RCD | 3.83 | 0:1 | |||
![]() | 5 Июня 2022 | 93 | ![]() |
RCD | 6.42 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 29 Мая 2022 | 92 | ![]() |
RCD | 3.73 | 0:2 | |||
![]() | 23 Мая 2022 | 93 | ![]() |
RCD | 5.66 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 22 Мая 2022 | 95 | ![]() |
RCD | 5.36 | 1:3 | |||
![]() | 15 Мая 2022 | 96 | ![]() |
LCD | 2.07 | 1:2 | |||
![]() | 8 Мая 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 3.79 | ![]() |
2:1 | ||
![]() | 25 Апреля 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
![]() | 24 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 5.97 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 20 Апреля 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 8.39 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 18 Апреля 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 4.32 | ![]() |
0:2 | ![]() |
|
![]() | 3 Апреля 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 5.10 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 27 Марта 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:3 | |||
![]() | 21 Марта 2022 | 135 | ![]() |
RCD | 4.89 | 5:4 | |||
![]() | 14 Марта 2022 | 93 | ![]() |
LCD | 3.84 | 0:1 | |||
![]() | 10 Марта 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:3 | |||
![]() | 6 Марта 2022 | 38 | ![]() |
LCD | 4.98 | 5:2 |
с 2021-11-01 -> Универсидад Католика
3 ст. | 31.08-05.09 (5) | ![]() |
4 ст. | 03.02-09.02 (6) | ![]() |