Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $33,927 |
15 | 15 Апреля 2025 | 17 Апреля 2025 | 2 дня | $43,837 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $40,345 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $46,415 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $40,616 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $31,875 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $37,025 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $47,774 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $46,869 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $46,657 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $3,782 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $43,793 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $36,756 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $38,962 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $38,068 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $39,689 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $40,751 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $42,037 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $42,931 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $43,186 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $50,222 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $50,736 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $51,308 |
9 | 15 Июня 2023 | 22 Июня 2023 | 7 дней | $46,961 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $49,192 |
9 | 15 Апреля 2023 | 17 Апреля 2023 | 2 дня | $51,423 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $55,026 |
8 | 15 Февраля 2023 | 18 Февраля 2023 | 3 дня | $47,736 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $42,939 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $36,212 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $29,543 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $25,448 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $25,272 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $23,927 |
6 | 15 Июня 2022 | 16 Июня 2022 | 1 день | $31,154 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $29,125 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $28,207 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $27,338 |
![]() ![]() | 2.96![]() |
![]() ![]() | 8.46 |
![]() ![]() | 5.03 |
![]() ![]() | 2![]() |
![]() ![]() | 3.16 |
![]() ![]() | 8.18 |
![]() ![]() | 5.27 |
![]() ![]() | 4.91 |
![]() ![]() | 4.46 |
![]() ![]() | 6.16![]() |
с 2021-11-01 -> Миннесота Юнайтед
с 2022-06-30 -> свободный агент
с 2022-07-21 -> Навбахор
3 ст. | 28.04-03.05 (5) | ![]() |
1 ст. | 04.01-06.01 (2) | ![]() |
3 ст. | 05.09-10.09 (5) | ![]() |
5 ст. | 16.03-25.03 (9) | ![]() |
2 ст. | 05.03-08.03 (3) | ![]() |
1 ст. | 21.12-23.12 (2) | ![]() |
2 ст. | 23.09-26.09 (3) | ![]() |