1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 415 | 3 | - |
Игровой опыт | 198 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | 2 | - |
Итог | 613 | 7 | - |
![]() ![]() | 4.89 |
![]() ![]() | 5.95![]() |
![]() ![]() | 4.38 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.29 |
![]() ![]() | 3.88![]() |
![]() ![]() | 4.42![]() |
![]() ![]() | 5.22 |
![]() ![]() | 4.4 |
![]() ![]() | 5.56 |
с 2022-01-01 -> Кобресаль
1 ст. | 12.06-14.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 01.12-03.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 11.08-13.08 (2) | ![]() |
2 ст. | 14.05-18.05 (4) | ![]() |