#15 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
#14 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
#9 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 45 | 0 | 0 |
---|
![]() ![]() | 7.97![]() |
![]() ![]() | 2.35 |
![]() ![]() | 6.82![]() |
![]() ![]() | 8.54 |
![]() ![]() | 7.64![]() |
![]() ![]() | 8.74 |
![]() ![]() | 3.58 |
![]() ![]() | 4.86 |
![]() ![]() | 6.56![]() |
![]() ![]() | 3.34 |
с 2022-01-01 -> Унион