Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
DM | 8.26 | 1:0 | |||
![]() | 8 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
DM | 7.80 | 2:0 | |||
![]() | 6 Февраля 2023 | 93 | ![]() |
DM | 7.12 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 5 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
DM | 8.28 | 0:1 | |||
![]() | 3 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
DM | 5.45 | 0:6 | |||
![]() | 29 Января 2023 | 93 | ![]() |
LCM | 5.93 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 27 Января 2023 | 90 | ![]() |
LCM | 8.23 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Января 2023 | 93 | ![]() |
LCM | 6.95 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 23 Января 2023 | 93 | ![]() |
RCM | 5.77 | ![]() |
5:0 | ![]() |
|
![]() | 22 Января 2023 | 92 | ![]() |
RCM | 5.86 | 1:6 | ![]() |
||
![]() | 20 Января 2023 | 92 | ![]() |
RCM | 7.08 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2023 | 90 | ![]() |
LDM | 5.00 | 0:2 | |||
![]() | 13 Января 2023 | 93 | ![]() |
LCM | 6.35 | ![]() |
1:3 | ![]() |
|
![]() | 11 Января 2023 | 92 | ![]() |
RCM | 5.82 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Января 2023 | 94 | ![]() |
RCM | 6.39 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2023 | 91 | ![]() |
DM | 7.77 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 6 Января 2023 | 95 | ![]() |
LCM | 5.56 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 4 Января 2023 | 92 | ![]() |
LCM | 7.31 | 4:1 | ![]() |
||
![]() | 2 Января 2023 | 91 | ![]() |
LCM | 6.60 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 28 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
CM | 5.97 | ![]() |
0:3 | ![]() |
|
![]() | 26 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
CM | 5.62 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 23 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
CM | 7.79 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 21 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
CM | 5.90 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 19 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
RCM | 6.86 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 16 Декабря 2022 | 94 | ![]() |
RCM | 6.07 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 14 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 7.03 | ![]() ![]() |
2:4 | ![]() |
|
![]() | 12 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 8.16 | ![]() |
3:1 | ![]() |
|
![]() | 11 Декабря 2022 | 90 | ![]() |
RCM | 7.43 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 9.50 | ![]() |
2:2 | ![]() |
|
![]() | 7 Декабря 2022 | 94 | ![]() |
RCM | 6.84 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 5 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
CM | 9.01 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2022 | 90 | ![]() |
DM | 6.47 | 0:3 | |||
![]() | 2 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
CM | 5.85 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 30 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
DM | 7.45 | 0:0 | |||
![]() | 28 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
AM | 6.21 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 25 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
AM | 7.59 | ![]() |
5:3 | ![]() |
|
![]() | 23 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
CM | 6.53 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 21 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 5.49 | 0:5 | |||
![]() | 18 Ноября 2022 | 94 | ![]() |
RCM | 5.20 | ![]() |
3:3 | ![]() |
|
![]() | 16 Ноября 2022 | 90 | ![]() |
RCM | 7.04 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
RCM | 5.41 | 2:5 | ![]() |
||
![]() | 11 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
RCM | 5.71 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 9 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 7.47 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 7 Ноября 2022 | 90 | ![]() |
DM | 5.93 | 0:5 | |||
![]() | 6 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 6.66 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
DM | 6.49 | 0:0 | |||
![]() | 2 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 5.18 | 2:6 | ![]() |
с 2022-02-01 -> Боруссия
1 ст. | 01.02-03.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 08.04-10.04 (2) | ![]() |
3 ст. | 16.01-20.01 (4) | ![]() |
1 ст. | 29.12-31.12 (2) | ![]() |
4 ст. | 23.07-30.07 (7) | ![]() |