Текущий уровень рейтинга: | 3.206 3.1831* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 46.26 |
Последний пересчёт: | 9 Октября 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2016 место 1997 место |
В федерации: | 30 место 30 место |
С тем же гражданством: | 24 место 24 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 15 место 15 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
10 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Групповой этап | +3.52 | ||
10 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+4.4 |
6 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+4.68 | |
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
14 сезон | ||||||||
9 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+4.84 |
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+5.4 | |
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 1 | ![]() |
+3 |
13 сезон | ||||||||
8 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Групповой этап | +3.52 | ||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
12 сезон | ||||||||
9 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+4.84 |
6 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
11 сезон | ||||||||
4 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +3.96 | ||
9 сезон | ||||||||
2 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 | |
8 сезон | ||||||||
30 Января 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 | |
7 сезон | ||||||||
5 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.022 |
5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0401 |
1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0415 |
24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
23 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0386 |
21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0395 |
17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
13 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.3233 |
12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.022 |
6 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.2704 |
5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
30 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.3078 |
28 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0189 |
25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
23 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.3043 |
22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
19 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0397 |
17 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0306 |
13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0392 |
10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
5 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.031 |
3 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.04 |
1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0094 |
29 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0404 |
25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
24 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0158 |
23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
22 Июня 2025 | Игра за сборную | +0.272 |
21 Июня 2025 | Игра за сборную | +0.3037 |
10 Июня 2025 | Участие в турнире | +3.52 |
10 Июня 2025 | Участие в турнире | +4.4 |
6 Июня 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
22 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.3023 |
15 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.3274 |
9 Февраля 2025 | Участие в турнире | +4.84 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +3 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +5.4 |
8 Октября 2024 | Участие в турнире | +3.52 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.6 |
9 Июня 2024 | Участие в турнире | +4.84 |
6 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.6 |
4 Февраля 2024 | Участие в турнире | +3.96 |
2 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.22 |
30 Января 2023 | Участие в турнире | +0.26 |
5 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.22 |
![]() ![]() | 7.55![]() |
![]() ![]() | 5.67 |
![]() ![]() | 5.57 |
![]() ![]() | 4.25 |
![]() ![]() | 6.45![]() |
![]() ![]() | 8.06![]() |
![]() ![]() | 4.95![]() |
![]() ![]() | 5.35![]() |
![]() ![]() | 5.19![]() |
![]() ![]() | 5.94![]() |
с 2022-05-01 -> Аделаида Юнайтед
2 ст. | 08.09-11.09 (3) | ![]() |
2 ст. | 25.07-28.07 (3) | ![]() |
3 ст. | 07.07-11.07 (4) | ![]() |
1 ст. | 04.02-06.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 01.02-03.02 (2) | ![]() |
2 ст. | 28.01-31.01 (3) | ![]() |
2 ст. | 25.01-28.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 15.01-17.01 (2) | ![]() |
2 ст. | 10.01-13.01 (3) | ![]() |
3 ст. | 01.12-05.12 (4) | ![]() |
2 ст. | 12.11-15.11 (3) | ![]() |
3 ст. | 22.09-26.09 (4) | ![]() |
1 ст. | 28.08-30.08 (2) | ![]() |
1 ст. | 25.08-27.08 (2) | ![]() |
1 ст. | 17.08-19.08 (2) | ![]() |
1 ст. | 28.07-30.07 (2) | ![]() |
2 ст. | 19.04-22.04 (3) | ![]() |
4 ст. | 23.01-28.01 (5) | ![]() |
3 ст. | 07.01-11.01 (4) | ![]() |
1 ст. | 15.12-17.12 (2) | ![]() |
4 ст. | 08.12-14.12 (6) | ![]() |
1 ст. | 29.11-01.12 (2) | ![]() |
2 ст. | 23.11-26.11 (3) | ![]() |
1 ст. | 20.09-22.09 (2) | ![]() |