История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 Февраля 2025 | 3 Марта 2025 | 16 дней | $2,234 |
| 14 | 15 Января 2025 | 13 Февраля 2025 | 29 дней | $2,375 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 13 Февраля 2025 | 60 дней | $2,439 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 13 Февраля 2025 | 90 дней | $2,460 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 13 Февраля 2025 | 121 день | $2,474 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 13 Февраля 2025 | 151 день | $2,603 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 13 Февраля 2025 | 182 дня | $2,628 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 13 Февраля 2025 | 213 дней | $2,530 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $2,524 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 12 Июня 2024 | 28 дней | $2,869 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 12 Июня 2024 | 58 дней | $26,602 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 27 Марта 2024 | 12 дней | $26,602 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $25,373 |
| 11 | 15 Января 2024 | 6 Февраля 2024 | 22 дня | $25,373 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $24,948 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $23,342 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $22,255 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $22,302 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $22,411 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $22,411 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $22,121 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $21,638 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $20,672 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $20,141 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $19,562 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $18,934 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $18,753 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $17,519 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $17,174 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $14,509 |
Последние игры| 2.83 | |
| 4.64 | |
| 3.61 | |
| 4.61 | |
6.99![]() | |
8.81![]() | |
| 4.73 | |
8.08![]() | |
6.75![]() ![]() | |
7.39![]() | |
с 2022-05-01 -> Унион Эспаньола
с 2025-03-14 -> свободный агент
с 2026-06-29 -> на пенсии