Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $6,307 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $6,785 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $7,009 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $5,538 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $5,847 |
14 | 15 Декабря 2024 | 16 Декабря 2024 | 1 день | $6,710 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $5,363 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $5,264 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $6,416 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $6,784 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $5,419 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $5,498 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $8,446 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $28,586 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $28,586 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $25,373 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $25,373 |
11 | 15 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | 5 дней | $25,421 |
11 | 15 Ноября 2023 | 19 Ноября 2023 | 4 дня | $25,515 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $23,153 |
10 | 15 Сентября 2023 | 18 Сентября 2023 | 3 дня | $23,153 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $23,136 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $22,846 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $20,141 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $19,900 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $17,726 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $17,485 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $11,689 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $11,351 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $10,610 |
![]() ![]() | 5.64 |
![]() ![]() | 5.36 |
![]() ![]() | 5.62 |
![]() ![]() | 5.88 |
![]() ![]() | 5.47 |
![]() ![]() | 5.98 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 6.63 |
![]() ![]() | 5.44 |
![]() ![]() | 2.66![]() |
с 2022-05-01 -> Эйбар
с 2022-08-29 -> свободный агент
с 2022-11-21 -> Атлетик Бильбао
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался