| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 19 Апреля 2024 | 94 | ![]() |
RD | 5.06 | 6:0 | |||
|
| 17 Апреля 2024 | 93 | ![]() |
RD | 5.46 | 4:2 | |||
|
| 10 Апреля 2024 | 93 | ![]() |
RD | 5.12 | 7:0 | |||
|
| 1 Апреля 2024 | 92 | ![]() |
RD | 5.54 | 4:0 | |||
|
| 29 Марта 2024 | 93 | ![]() |
RD | 4.97 | 6:0 | |||
|
| 18 Марта 2024 | 93 | ![]() |
LD | 5.43 | x1 |
4:2 | ||
|
| 15 Марта 2024 | 93 | ![]() |
LD | 4.95 | ![]() |
4:3 | ||
|
| 13 Марта 2024 | 91 | ![]() |
LD | 5.66 | 5:0 | |||
|
| 11 Марта 2024 | 90 | ![]() |
LD | 5.56 | 6:3 | |||
|
| 8 Марта 2024 | 93 | ![]() |
LD | 5.45 | 7:3 | |||
|
| 4 Марта 2024 | 96 | ![]() |
LD | 5.80 | ![]() |
5:2 | ![]() |
Последние игры| 5.06 | |
| 5.46 | |
| 5.12 | |
| 5.54 | |
| 4.97 | |
5.43![]() | |
4.95![]() | |
| 5.66 | |
| 5.56 | |
| 5.45 | |
с 2022-07-01 -> Левски
с 2022-11-15 -> свободный агент
с 2022-12-21 -> Америка
с 2024-04-30 -> свободный агент
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался