1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 608 | 5 | - |
Игровой опыт | 685 | 7 | - |
Турнирный рейтинг | - | 16 | 3 |
Итог | 1293 | 28 | 3 |
![]() ![]() | 4.88![]() |
![]() ![]() | 5.76![]() |
![]() ![]() | 2.73![]() |
![]() ![]() | 3.43 |
![]() ![]() | 6.53![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.52![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.69![]() ![]() |
![]() ![]() | 8.94![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.5![]() ![]() |
![]() ![]() | 8.02![]() ![]() |
с 2022-09-01 -> Далянь Кун Сити
4 ст. | 06.04-13.04 (7) | ![]() |
4 ст. | 23.09-28.09 (5) | ![]() |
3 ст. | 29.07-03.08 (5) | ![]() |
1 ст. | 10.05-12.05 (2) | ![]() |
3 ст. | 28.05-01.06 (4) | ![]() |
1 ст. | 23.04-25.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 17.04-19.04 (2) | ![]() |
4 ст. | 29.03-04.04 (6) | ![]() |
1 ст. | 07.03-10.03 (3) | ![]() |
4 ст. | 28.01-02.02 (5) | ![]() |