Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 Июля 2025 | 91 | ![]() |
CF | 5.75 | 0:0 | |||
![]() | 6 Июля 2025 | 94 | ![]() |
RM | 6.48 | 3:0 | |||
![]() | 4 Июля 2025 | 94 | ![]() |
RM | 2.84 | 1:4 | |||
![]() | 2 Июля 2025 | 92 | ![]() |
RW | 4.67 | 0:1 |
![]() ![]() | 5.75 |
![]() ![]() | 6.48 |
![]() ![]() | 2.84 |
![]() ![]() | 4.67 |
![]() ![]() | 8.79![]() |
![]() ![]() | 8.2![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.56![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.09![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.98![]() ![]() |
![]() ![]() | 4.93 |
с 2022-09-01 -> Токио
3 ст. | 10.12-14.12 (4) | ![]() |
2 ст. | 05.12-08.12 (3) | ![]() |
3 ст. | 19.11-24.11 (5) | ![]() |