Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:4.7476 4.7081*
Фиксированная часть:2.424
Турнирный рейтинг:29.68
Последний пересчёт:6 Апреля 2026
Позиция в общем рейтинге:1629 место 1630 место
В федерации:43 место 42 место
С тем же гражданством:12 место 12 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
17 сезон
6 Февраля 2026 Высший дивизион 2 +4.68
5 Февраля 2026 Кубок Ирландии 1/8 финала +1.6
16 сезон
8 Октября 2025 Высший дивизион 3 +3.96
9 Октября 2025 Кубок Ирландии 1/4 финала +1.8
15 сезон
6 Июня 2025 Высший дивизион 2 +4.68
29 Мая 2025 Кубок Ирландии 1/4 финала +1.8
14 сезон
5 Февраля 2025 Высший дивизион 2 +4.68
6 Февраля 2025 Кубок Ирландии 1/4 финала +1.8
13 сезон
9 Октября 2024 Высший дивизион 2 +4.68
Дата Вид прибавки  
5 Апреля 2026 Игра за клуб +0.033
3 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0153
1 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0193
31 Марта 2026 Игра за клуб +0.032
27 Марта 2026 Игра за клуб +0.0193
24 Марта 2026 Игра за клуб +0.0439
22 Марта 2026 Игра за клуб +0.0137
20 Марта 2026 Игра за клуб +0.0153
18 Марта 2026 Игра за клуб +0.0235
16 Марта 2026 Игра за клуб +0.0002
13 Марта 2026 Игра за клуб +0.0228
12 Марта 2026 Игра за клуб +0.0174
11 Марта 2026 Игра за клуб +0.0198
9 Марта 2026 Игра за клуб +0.0207
6 Марта 2026 Игра за клуб +0.0245
4 Марта 2026 Игра за клуб +0.0201
2 Марта 2026 Игра за клуб +0.0199
1 Марта 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
8 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0017
6 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0151
6 Февраля 2026 Участие в турнире +4.68
6 Февраля 2026 Бомбардир +0.6
5 Февраля 2026 Участие в турнире +1.6
4 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0219
2 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0215
1 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
30 Января 2026 Игра за клуб +0.0208
28 Января 2026 Игра за клуб +0.0209
26 Января 2026 Игра за клуб +0.0219
23 Января 2026 Игра за клуб +0.0232
21 Января 2026 Игра за клуб +0.019
19 Января 2026 Игра за клуб +0.0216
18 Января 2026 Игра за клуб +0.005
17 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
17 Января 2026 Игра за сборную +0.02
16 Января 2026 Игра за клуб +0.0219
14 Января 2026 Игра за клуб +0.0068
12 Января 2026 Игра за клуб +0.001
10 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
10 Января 2026 Игра за сборную +0.02
9 Января 2026 Игра за клуб +0.022
7 Января 2026 Игра за клуб +0.0209
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0153
4 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
2 Января 2026 Игра за клуб +0.02
31 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0215
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0211
27 Декабря 2025 Игра за сборную +0.04
26 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0197
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0201
22 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0199
21 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0234
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0205
16 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0268
14 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0012
12 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
10 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0198
9 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0244
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0099
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0244
2 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0219
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0062
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0197
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0212
25 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0363
23 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0016
21 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.009
18 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0102
16 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0144
9 Октября 2025 Участие в турнире +1.8
8 Октября 2025 Участие в турнире +3.96
8 Октября 2025 Бомбардир +0.9
4 Октября 2025 Игра за сборную +0.2321
13 Сентября 2025 Игра за сборную +0.3166
6 Сентября 2025 Игра за сборную +0.3155
30 Августа 2025 Игра за сборную +0.3034
23 Августа 2025 Игра за сборную +0.04
16 Августа 2025 Игра за сборную +0.02
9 Августа 2025 Игра за сборную +0.0999
19 Июля 2025 Игра за сборную +0.1595
6 Июня 2025 Участие в турнире +4.68
6 Июня 2025 Бомбардир +0.9
29 Мая 2025 Участие в турнире +1.8
29 Мая 2025 Бомбардир +0.024
6 Февраля 2025 Участие в турнире +1.8
5 Февраля 2025 Участие в турнире +4.68
9 Октября 2024 Участие в турнире +4.68

Последние игры

1:1
6.34
1:0
3.35
1:0
5.07
1:1
5.71
1:0
5
3:3
7.55
4:1
5.45
1:2
4.07
0:1
8.96
0:0
-

История переходов:

с 2022-10-01 -> Серветт

с 2023-02-14 -> Атлетик Бильбао

с 2024-02-23 -> Астана

с 2024-04-29 -> Корк Сити

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (2 ст.) — 23 Июня 2025
Вылечился за 3 дня

Все травмы (12)