Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $67,171 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $30,657 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $4,677 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $44,104 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $43,744 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $27,139 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $29,693 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $48,853 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $54,152 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $54,167 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $25,285 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $21,467 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $21,779 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $80,023 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $75,390 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $70,871 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $72,987 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $66,466 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $68,812 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $63,206 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $60,372 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $57,974 |
![]() ![]() | 6.59 |
![]() ![]() | 9.06![]() |
![]() ![]() | 9.65![]() |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 9.39![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.81 |
![]() ![]() | 6.81 |
![]() ![]() | 5.81 |
![]() ![]() | 7.22 |
![]() ![]() | 3.94 |
с 2022-10-01 -> Арис
с 2023-02-08 -> свободный агент
с 2023-08-01 -> Соль де Америка
с 2025-04-24 -> Эребру
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался