1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 667 | 6 | - |
Игровой опыт | 391 | 4 | - |
Турнирный рейтинг | - | 3 | 1 |
Итог | 1058 | 13 | 1 |
![]() ![]() | 6.12 |
![]() ![]() | 5.8![]() |
![]() ![]() | 6.74 |
![]() ![]() | 8.75 |
![]() ![]() | 5.95 |
![]() ![]() | 5.75 |
![]() ![]() | 4.59 |
![]() ![]() | 9.29![]() |
![]() ![]() | 5.22 |
![]() ![]() | 8.2 |
с 2022-11-01 -> Мольде
3 ст. | 07.02-12.02 (5) | ![]() |
3 ст. | 13.09-18.09 (5) | ![]() |
2 ст. | 19.07-22.07 (3) | ![]() |
2 ст. | 21.04-24.04 (3) | ![]() |
1 ст. | 31.03-02.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 09.10-11.10 (2) | ![]() |
3 ст. | 01.10-06.10 (5) | ![]() |