Текущий уровень рейтинга: | 0.5614 0.5286* |
Фиксированная часть: | 0.18 |
Турнирный рейтинг: | 2.2 |
Последний пересчёт: | 15 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 9194 место 9595 место |
В федерации: | 291 место 308 место |
С тем же гражданством: | 59 место 60 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0099 |
10 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0084 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
29 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
28 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
26 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
25 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0052 |
21 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
20 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
18 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
17 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
16 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
15 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.023 |
2 Июня 2025 | Бомбардир | +0.18 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0182 |
29 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0166 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0063 |
22 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0076 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0228 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0225 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0242 |
6 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0083 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
22 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
15 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
8 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.025 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0232 |
18 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
с 2022-12-01 -> Сиони
с 2023-06-14 -> Ордабасы
с 2025-02-14 -> Аль-Гарафа
с 2025-06-27 -> Спартак
1 ст. | 06.12-08.12 (2) | ![]() |
3 ст. | 10.11-15.11 (5) | ![]() |
4 ст. | 19.08-25.08 (6) | ![]() |
2 ст. | 03.02-06.02 (3) | ![]() |
2 ст. | 10.01-13.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 01.01-03.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 27.08-29.08 (2) | ![]() |