#12 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Итого | ||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
#10 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Итого | ||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 8 | 0 | 0 |
---|
![]() ![]() | 7.68![]() |
![]() ![]() | 7.55![]() |
![]() ![]() | 8.88![]() |
![]() ![]() | 4.18![]() |
![]() ![]() | 4.63![]() |
![]() ![]() | 6.58![]() |
![]() ![]() | 5.05 |
![]() ![]() | 5.36 |
![]() ![]() | 7.32![]() |
![]() ![]() | 6.4![]() |
с 2022-12-01 -> Пусан Ай Парк
1 ст. | 22.06-24.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 06.05-08.05 (2) | ![]() |
2 ст. | 03.01-06.01 (3) | ![]() |