1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 313 | 2 | - |
Игровой опыт | 139 | 1 | - |
Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
Итог | 452 | 4 | - |
![]() ![]() | 4.68 |
![]() ![]() | 4.82 |
![]() ![]() | 5.91 |
![]() ![]() | 6![]() |
![]() ![]() | 5.6 |
![]() ![]() | 6.47 |
![]() ![]() | 5.65 |
![]() ![]() | 5.57 |
![]() ![]() | 6.15 |
![]() ![]() | 5.03 |
с 2023-02-01 -> Лариса
1 ст. | 16.05-17.05 (1) | ![]() |
1 ст. | 20.12-22.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 18.07-20.07 (2) | ![]() |