Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 Февраля 2024 | 92 | ![]() |
CD | 5.38 | 1:2 | |||
![]() | 26 Февраля 2024 | 92 | ![]() |
CD | 2.00 | 0:3 | |||
![]() | 11 Февраля 2024 | 91 | ![]() |
CD | 5.23 | 0:1 | |||
![]() | 9 Февраля 2024 | 96 | ![]() |
CD | 5.64 | 0:0 | |||
![]() | 8 Февраля 2024 | 94 | ![]() |
CD | 8.73 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 7 Февраля 2024 | 94 | ![]() |
CD | 6.36 | 1:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 3 Февраля 2024 | 24 | ![]() |
RCD | 5.27 | 1:3 | ||
![]() | 2 Февраля 2024 | 91 | ![]() |
CD | 8.42 | ![]() |
2:0 | ![]() |
|
![]() | 31 Января 2024 | 93 | ![]() |
CD | 7.66 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2024 | 90 | ![]() |
CD | 7.21 | 4:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 27 Января 2024 | 45 | ![]() |
RCD | 5.44 | 2:0 | ||
![]() | 26 Января 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 6.55 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Января 2024 | 91 | ![]() |
LCD | 6.35 | 0:0 | |||
![]() | 19 Января 2024 | 91 | ![]() |
RCD | 6.41 | 0:2 | |||
![]() | 17 Января 2024 | 94 | ![]() |
CD | 8.63 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 7.83 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 12 Января 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 5.65 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 10 Января 2024 | 94 | ![]() |
LCD | 6.96 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 5.38 | 2:0 | |||
![]() | 5 Января 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 8.46 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 3 Января 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 5.55 | 4:0 | |||
![]() | 1 Января 2024 | 91 | ![]() |
RCD | 6.90 | 0:2 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 30 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
SW | 3.73 | 0:2 | ||
![]() | 29 Декабря 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 8.10 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 6.89 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 25 Декабря 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 5.03 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 22 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 9.26 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 7.51 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Декабря 2023 | 130 | ![]() |
RCD | 4.44 | 1:3 | |||
![]() | 15 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 5.82 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 4.63 | 3:3 | |||
![]() | 11 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 4.73 | 3:1 | |||
![]() | 10 Декабря 2023 | 90 | ![]() |
RCD | 5.94 | 4:0 | |||
![]() |
![]() | 9 Декабря 2023 | 95 | ![]() |
RD | 3.15 | ![]() |
0:6 | |
![]() | 8 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 5.24 | 3:3 | |||
![]() | 6 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 7.20 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 5.86 | 0:0 | |||
![]() | 3 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 4.71 | 5:0 | |||
![]() | 1 Декабря 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 5.55 | 1:1 | |||
![]() | 29 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 5.75 | 3:1 | |||
![]() | 27 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 5.35 | 4:0 | |||
![]() | 24 Ноября 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 6.09 | 0:0 | |||
![]() | 20 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 3.43 | ![]() |
0:1 | ||
![]() | 17 Ноября 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 5.24 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 15 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 5.35 | 5:0 | |||
![]() | 13 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 5.78 | 2:0 | |||
![]() | 12 Ноября 2023 | 90 | ![]() |
RCD | 4.72 | 4:1 | |||
![]() | 10 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 6.51 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 4.68 | 5:1 | |||
![]() | 6 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 3.49 | 0:1 | |||
![]() | 5 Ноября 2023 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
![]() |
![]() | 4 Ноября 2023 | 35 | ![]() |
RD | 5.51 | 1:2 | ||
![]() | 3 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 5.88 | 3:0 |
![]() ![]() | 5.98 |
![]() ![]() | 6.49 |
![]() ![]() | 6.41 |
![]() ![]() | 5.65 |
![]() ![]() | 6.56 |
![]() ![]() | 4.37 |
![]() ![]() | 5.68 |
![]() ![]() | 5.38 |
![]() ![]() | 5.73 |
![]() ![]() | 5.95 |
с 2023-02-01 -> Урал
с 2024-08-27 -> Шанхай Цзядин Хуилонг
с 2024-10-22 -> Урал
с 2025-04-24 -> Сент-Трюйден