1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 383 | 3 | - |
Игровой опыт | 94 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
Итог | 477 | 4 | - |
![]() ![]() | 5.6 |
![]() ![]() | 5.53 |
![]() ![]() | 7.51![]() |
![]() ![]() | 5.57 |
![]() ![]() | 5.89 |
![]() ![]() | 4.26 |
![]() ![]() | 3.32![]() |
![]() ![]() | 4.51 |
![]() ![]() | 4.47 |
![]() ![]() | 4.65 |
с 2023-02-15 -> Трити Юнайтед
2 ст. | 16.05-18.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 15.05-16.05 (1) | ![]() |