1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 380 | 3 | - |
Игровой опыт | 189 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | 2 | - |
Итог | 569 | 7 | - |
![]() ![]() | 4.8 |
![]() ![]() | 8.7![]() |
![]() ![]() | 7.03![]() |
![]() ![]() | 5.04 |
![]() ![]() | 3.85 |
![]() ![]() | 6.62![]() |
![]() ![]() | 5.46 |
![]() ![]() | 5.23 |
![]() ![]() | 4.69 |
![]() ![]() | 5.17 |
с 2023-02-18 -> Ефле
1 ст. | 10.09-11.09 (1) | ![]() |
4 ст. | 02.04-08.04 (6) | ![]() |
2 ст. | 17.03-20.03 (3) | ![]() |
2 ст. | 29.12-01.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 27.06-28.06 (1) | ![]() |