История возрастного коэффициента| Дата | ![]() |
Значение | ![]() |
Причина |
|---|---|---|---|---|
| 10 Января 2026 | 26 | 0.90 | -0.01 | Естественное снижение |
| 9 Января 2026 | 26 | 0.91 | -0.01 | Естественное снижение |
| 7 Января 2026 | 26 | 0.92 | -0.01 | Естественное снижение |
| 31 Декабря 2025 | 26 | 0.93 | -0.01 | Естественное снижение |
| 25 Декабря 2025 | 26 | 0.94 | -0.01 | Естественное снижение |
| 3 Декабря 2025 | 26 | 0.96 | -0.01 | Естественное снижение |
| 29 Ноября 2025 | 25 | 0.97 | -0.01 | Естественное снижение |
| 5 Ноября 2025 | 25 | 0.98 | -0.01 | Естественное снижение |
| 4 Ноября 2025 | 25 | 0.99 | -0.01 | Естественное снижение |
| 24 Сентября 2025 | 25 | 1.00 | -0.01 | Естественное снижение |
| Скрыто 1 изменение | ||||
| 19 Июня 2025 | 24 | 1.00 | -0.01 | Естественное снижение |
| Скрыто 17 изменений | ||||
Последние игры
1:2
![]() | 5.75 |
0:2
![]() | 4.52 |
0:0
![]() | 5.51 |
2:1
![]() | 5.42 |
0:0
![]() | 5.45 |
0:1
![]() | 4.72 |
2:3
![]() | 5.07 |
0:1
![]() | 4.99 |
2:2
![]() | 5.51 |
0:1
![]() | 6 |
с 2023-04-01 -> Виссел Кобэ
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался