1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 523 | 4 | - |
Игровой опыт | 230 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | 2 | - |
Итог | 753 | 8 | - |
![]() ![]() | 5.62 |
![]() ![]() | 9.76![]() |
![]() ![]() | 9.86 |
![]() ![]() | 3.85 |
![]() ![]() | 4.66 |
![]() ![]() | 8.62![]() |
![]() ![]() | 5.66 |
![]() ![]() | 4.11 |
![]() ![]() | 5.08 |
![]() ![]() | 5.51 |
с 2023-08-01 -> Соннам
3 ст. | 18.05-22.05 (4) | ![]() |
1 ст. | 06.05-08.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 18.03-20.03 (2) | ![]() |
3 ст. | 02.08-06.08 (4) | ![]() |
4 ст. | 27.03-01.04 (5) | ![]() |