Текущий уровень рейтинга: | 1.532 1.4483* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.52 |
Последний пересчёт: | 13 Августа 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 3581 место 3774 место |
В федерации: | 74 место 76 место |
С тем же гражданством: | 61 место 63 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 | |
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
12 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.026 |
11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
5 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0185 |
4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
3 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.025 |
1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0223 |
30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
29 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0182 |
27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0229 |
24 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0253 |
20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0222 |
15 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0292 |
13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0299 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
31 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
31 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.0968 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0179 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
25 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0047 |
17 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
17 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1624 |
10 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0034 |
10 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1227 |
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
3 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
3 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1541 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
1 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
26 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
26 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1652 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
19 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0021 |
19 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.076 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0056 |
15 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
5 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.0778 |
29 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.0873 |
28 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.126 |
11 Октября 2024 | Травма | -0.2 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.22 |
![]() ![]() | 7.56![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.72![]() |
![]() ![]() | 4.57 |
![]() ![]() | 4.89![]() |
![]() ![]() | 6.3![]() |
![]() ![]() | 4.83![]() |
![]() ![]() | 5.85 |
![]() ![]() | 6.47![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.92![]() |
![]() ![]() | 5.53 |
с 2023-10-01 -> Коламбус Крю
с 2024-06-23 -> Санкт-Пёльтен
с 2024-10-20 -> Лестер Сити
с 2024-12-24 -> Спортиво Лукеньо