Текущий уровень рейтинга: | 2.037 1.8493* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 2.2 |
Последний пересчёт: | 25 Сентября 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2948 место 3121 место |
В федерации: | 42 место 44 место |
С тем же гражданством: | 34 место 35 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 22 место 23 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1515 |
20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0252 |
29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.163 |
16 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0226 |
6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.022 |
19 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.158 |
18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0253 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
31 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1525 |
31 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
24 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1539 |
17 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1526 |
10 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.153 |
3 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
26 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
12 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.0822 |
5 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
29 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.1491 |
8 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.1352 |
1 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.1679 |
![]() ![]() | 7.49 |
![]() ![]() | 5.28 |
![]() ![]() | 5.39 |
![]() ![]() | 6.34 |
![]() ![]() | 10![]() |
![]() ![]() | 5.42![]() |
![]() ![]() | 5.7 |
![]() ![]() | 5.43 |
![]() ![]() | 5.92 |
![]() ![]() | 5.6 |
с 2023-12-01 -> Уачипато
3 ст. | 13.09-17.09 (4) | ![]() |
1 ст. | 06.09-08.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 27.08-29.08 (2) | ![]() |
3 ст. | 03.08-06.08 (3) | ![]() |
2 ст. | 04.05-07.05 (3) | ![]() |
1 ст. | 02.04-04.04 (2) | ![]() |
4 ст. | 15.01-21.01 (6) | ![]() |
1 ст. | 11.12-13.12 (2) | ![]() |
3 ст. | 01.10-06.10 (5) | ![]() |