Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 Мая 2024 | 37 | ![]() |
LCM | 6.33 | 6:5 | ![]() |
||
![]() | 27 Мая 2024 | 91 | ![]() |
DM | 4.99 | 0:3 | |||
![]() | 24 Мая 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:2 | |||
![]() | 22 Мая 2024 | 39 | ![]() |
LCM | 6.51 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Мая 2024 | 39 | ![]() |
LCM | 5.47 | 5:5 | |||
![]() | 17 Мая 2024 | 95 | ![]() |
CD | 7.23 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Мая 2024 | 39 | ![]() |
LCM | 6.30 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 13 Мая 2024 | 38 | ![]() |
LCM | 7.01 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Мая 2024 | 39 | ![]() |
LCM | 6.57 | 5:1 | ![]() |
||
![]() | 8 Мая 2024 | 40 | ![]() |
LCM | 5.07 | 4:3 | |||
![]() | 22 Апреля 2024 | 37 | ![]() |
LCM | 5.97 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 19 Апреля 2024 | 92 | ![]() |
RCD | 4.71 | 0:0 | |||
![]() | 17 Апреля 2024 | 39 | ![]() |
LCM | 6.91 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 15 Апреля 2024 | 39 | ![]() |
LCM | 4.98 | 3:4 | |||
![]() | 12 Апреля 2024 | 37 | ![]() |
LCM | 5.30 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 10 Апреля 2024 | 38 | ![]() |
LCM | 4.89 | 0:1 | |||
![]() | 8 Апреля 2024 | 34 | ![]() |
LCM | 5.48 | 0:0 | |||
![]() | 7 Апреля 2024 | 56 | ![]() |
DM | 6.17 | 1:2 | |||
![]() | 31 Марта 2024 | 41 | ![]() |
DM | 6.30 | 1:0 |
с 2024-01-01 -> Шлёнск
с 2024-03-07 -> свободный агент
с 2024-03-31 -> Атлон Таун
4 ст. | 04.03-07.03 (3) | ![]() |
1 ст. | 16.09-18.09 (2) | ![]() |