История возрастного коэффициента

Дата Значение Причина
27 Февраля 2023 34 0.66 -0.01 Естественное снижение
24 Февраля 2023 34 0.67 -0.01 Естественное снижение
7 Февраля 2023 33 0.68 -0.01 Естественное снижение
19 Января 2023 33 0.69 -0.01 Естественное снижение
24 Декабря 2022 33 0.70 -0.01 Естественное снижение
21 Ноября 2022 33 0.71 -0.01 Естественное снижение
16 Ноября 2022 33 0.72 -0.01 Естественное снижение
13 Ноября 2022 33 0.73 -0.01 Естественное снижение
12 Ноября 2022 33 0.74 -0.01 Естественное снижение
10 Ноября 2022 33 0.75 -0.01 Естественное снижение
1 Ноября 2022 33 0.76 -0.01 Естественное снижение
25 Октября 2022 33 0.77 -0.01 Естественное снижение
24 Октября 2022 33 0.78 -0.01 Естественное снижение
10 Октября 2022 32 0.79 -0.01 Естественное снижение
7 Октября 2022 32 0.80 -0.01 Естественное снижение
28 Сентября 2022 32 0.81 -0.01 Естественное снижение
23 Сентября 2022 32 0.82 -0.01 Естественное снижение
13 Сентября 2022 32 0.83 -0.01 Естественное снижение
25 Июля 2022 32 0.84 -0.01 Естественное снижение
20 Июля 2022 32 0.85 -0.01 Естественное снижение
17 Июля 2022 32 0.86 -0.01 Естественное снижение
22 Июня 2022 32 0.87 -0.01 Естественное снижение
10 Июня 2022 31 0.88 -0.01 Естественное снижение
19 Мая 2022 31 0.89 -0.01 Естественное снижение
1 Мая 2022 31 0.90 -0.01 Естественное снижение
26 Апреля 2022 31 0.91 -0.01 Естественное снижение
20 Апреля 2022 31 0.92 -0.01 Естественное снижение
13 Апреля 2022 31 0.93 -0.01 Естественное снижение
2 Апреля 2022 31 0.94 -0.01 Естественное снижение
21 Марта 2022 31 0.95 -0.01 Естественное снижение
18 Марта 2022 31 0.96 -0.01 Естественное снижение
16 Марта 2022 31 0.97 -0.01 Естественное снижение
12 Марта 2022 31 0.98 -0.01 Естественное снижение
5 Марта 2022 31 0.99 -0.01 Естественное снижение
13 Января 2022 30 1.00 -0.01 Естественное снижение
Скрыто 9 изменений

Последние игры

0:5 5.41
1:0 4.7
0:4 5.58
0:2 -
1:0 7.19
0:0 -
0:4 -
0:5 4.64
3:0 4.53
0:5 -

История переходов:

с 2020-05-26 -> Депортиво Пасто

с 2023-02-28 -> на пенсии

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (3 ст.) — 29 Октября 2022
Вылечился за 5 дней

Все травмы (3)