1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 325 | 2 | - |
Игровой опыт | 7 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 332 | 2 | - |
![]() ![]() | 7.4![]() |
![]() ![]() | 6.76![]() |
![]() ![]() | 6.37![]() |
![]() ![]() | 5.55![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 4.78![]() |
![]() ![]() | 4.82 |
![]() ![]() | 5.35 |
![]() ![]() | 5.17![]() |
![]() ![]() | 5.46 |
с 2024-02-01 -> Балтика
с 2024-06-29 -> Виборг
с 2024-10-19 -> Балтика
с 2024-10-23 -> Реал Сосьедад
с 2025-02-19 -> Балтика
2 ст. | 05.05-10.05 (5) | ![]() |