Текущий уровень рейтинга: | 1.214 1.3058* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 3.6 |
Последний пересчёт: | 15 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 4322 место 4127 место |
В федерации: | 133 место 126 место |
С тем же гражданством: | 99 место 92 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 44 место 40 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
13 сезон | ||||||||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0015 |
5 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.0524 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
3 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0163 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
1 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
25 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
22 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0246 |
17 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
15 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0248 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
8 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0316 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.016 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
23 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
8 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.1522 |
28 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.1516 |
14 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.1636 |
30 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.136 |
16 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.1344 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
с 2024-02-01 -> Леванте
1 ст. | 02.05-04.05 (2) | ![]() |
2 ст. | 25.04-28.04 (3) | ![]() |
1 ст. | 23.04-25.04 (2) | ![]() |
4 ст. | 09.04-14.04 (5) | ![]() |
2 ст. | 04.04-07.04 (3) | ![]() |
3 ст. | 07.01-11.01 (4) | ![]() |
1 ст. | 08.06-10.06 (2) | ![]() |
5 ст. | 28.05-06.06 (9) | ![]() |
3 ст. | 19.05-23.05 (4) | ![]() |
1 ст. | 07.05-09.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 17.04-19.04 (2) | ![]() |
3 ст. | 14.04-17.04 (3) | ![]() |
1 ст. | 07.04-09.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 03.04-05.04 (2) | ![]() |