| Очки рейтинга с матчей (Сириус) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Всего | |
| По месяцам | 11.8 | 6.6 | 7.9 | 2.7 | 29 |
| К проф. рейтингу | 11.8 | 6.6 | 7.9 | 2.7 | 29 |
| Очки рейтинга с матчей (Такуарембо) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | - | - | - | - | 0 |
| К проф. рейтингу | - | - | - | - | 0 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 0.2 | |
| 0.25 | |
| 2.18 | |
| 0.22 | |
| 0.22 | |
| 0.24 | |
| 0.26 | |
| 0.72 | |
| 0.23 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| Нет записей | |
| Общий: | 4.52 |