Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CF | Кристиан Кудск | ![]() | 24 | 0(2) | 2 | 1/и | 9.48 | 45.25 | 100 | 100 | ||||
| 22 | CF | Хавьер Кобиан | 26 | 2/о | 50.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 21 | CF | Браге Абадала Хусейн | 27 | 1(3) | 2 | 1/и | 6.02 | 46.5 | 100 | 100 | |||||
| 20 | RW | Илья Сахар | ![]() | 33 | 1 | 1/и | 6.75 | 47.08 | 100 | 100 | |||||
| 19 | AM | Егор Ерланов | 28 | 0(1) | 2 | 1/и | 8.07 | 51.5 | 100 | 100 | |||||
| 18 | AM | Арвид Вендт | ![]() | 28 | 4 | 2 | 1/и | 7.41 | 33.25 | 100 | 100 | ||||
| 17 | AM | Дениз Синик | 29 | 2/о | 42 | 100 | 100 | ||||||||
| 16 | CM | Робин Норен | 27 | 3 | 1/и | 7.5 | 34.25 | 100 | 98 | ||||||
| 15 | CM | Юнес Эша Энгберг | 27 | 0(1) | 2/о | 8.19 | 44.5 | 100 | 100 | ||||||
| 14 | CM | Понтус Хаммар | 21 | 1(1) | 1/и | 9.14 | 29.5 | 98 | 100 | ||||||
| 13 | CM | Николас Каппеллетти | 24 | 2(1) | 1/и | 7.15 | 44.25 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | DM | Себастьян Шхранц | 26 | 2 | 2/о | 7.05 | 45.75 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | DM | Жоао Мартинелли | 28 | 2/о | 44.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 10 | DM | Август Фробениус | 31 | 2/о | 46.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 9 | RD | Яссем Юнес | 29 | 3 | 1/и | 8.06 | 38.75 | 99 | 100 | ||||||
| 8 | CD | Джош Бринделл-Саут | ![]() | 30 | 1(1) | 1/и | 6.24 | 40.59 | 99 | 100 | |||||
| 7 | CD | Хосе Элиассон | 23 | 2 | 5/о | 5.75 | 28.25 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | CD | Александер Роден | 23 | 3 | 1/и | 5.71 | 29.75 | 99 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Реджи Кэннон | 32 | 2/о | 35.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 4 | CD | Давид Бахуи | 23 | 1/о | 31.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 3 | LD | Кевин Бонифаци | 29 | 3 | 1/и | 7.48 | 34.5 | 99 | 100 | ||||||
| 2 | GK | Леон Пёхлс | 30 | 4 | 1 | 1/и | 6.02 | 58.67 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Лукаш Виртанен | 23 | 2/о | 59.33 | 100 | 100 |
Сириус дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CF | Даниэль Диоп | 22 | 2 | 3 | 2/о | 8.2 | 26 | 97 | 100 | |||||
| 14 | CF | Карл Сандфорд | 26 | 2 | 2/о | 5.12 | 26.25 | 100 | 100 | ||||||
| 13 | LF | Лукас Хелльборг | 17 | 2 | 1/о | 7.03 | 21.25 | 96 | 100 | ||||||
| 12 | LF | Александер Тимосси… | 18 | 2 | 2/о | 5.82 | 15.75 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | LW | Исак Дюнгеланд | ![]() | 26 | 5/о | 22.31 | 100 | 96 | |||||||
| 10 | CM | Матиас Греве | 20 | 2 | 1/о | 6.04 | 31.25 | 95 | 100 | ||||||
| 9 | CM | Тобиас Броберг | 19 | 2 | 2/о | 5.89 | 20.75 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | CM | Херман Виделл | 20 | 0(2) | 2/о | 7.54 | 23.5 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | CM | Темесген Дуба | 22 | 2 | 3 | 1/о | 8.11 | 32.25 | 96 | 100 | |||||
| 6 | CM | Билаль Аяри | ![]() | 27 | 1/и | 26.51 | 100 | 98 | |||||||
| 5 | CM | Даниэль Манассе | ![]() | 28 | 5/о | 22.19 | 100 | 100 | |||||||
| 4 | RD | Густав Сакпекидис | ![]() | 26 | 2 | 2/о | 7.08 | 17.2 | 100 | 100 | |||||
| 3 | CD | Робби Мерфи | 20 | 2 | 2/о | 4.88 | 24.5 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | LD | Адмир Хенрикссон | ![]() | 27 | 2 | 2/о | 6.12 | 18.49 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Эллиот Викберг | 18 | 2 | 2 | 2/о | 5.26 | 23 | 100 | 100 |
Фалькенберг
1:1
Фалькенберг
2:0
Левски
1:2