Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() | ![]() | CF | Томаш Тот | 27 | 10(3) | 3 | 1 | 40.75 | 100 | 100 | ||
34 | ![]() | ![]() | CF | Кейто Камавура | 24 | 33.25 | 100 | 89 | |||||
33 | ![]() | ![]() | CF | Тоёфуми Сакано | 26 | 3 | 35 | 100 | 96 | ||||
32 | ![]() | ![]() | CF | Масахиро Иита | ![]() | 29 | 8 | 2 | 1 | 34.64 | 100 | 99 | |
31 | ![]() | ![]() | CF | Усама Амине Аземани | ![]() | 25 | 20 | 15 | 32.75 | 100 | 100 | ||
30 | ![]() | ![]() | RW | Андреа Ферранини | ![]() | 24 | 20 | 5 | 35.25 | 100 | 100 | ||
29 | ![]() | ![]() | RW | Рэй Ватанабэ | 18 | 14.75 | 100 | 100 | |||||
28 | ![]() | ![]() | AM | Доминик Федосевич | 27 | 36 | 100 | 93 | |||||
27 | ![]() | ![]() | AM | Хироки Фудзихару | 20 | 19.75 | 100 | 96 | |||||
26 | ![]() | ![]() | LW | Юта Нарава | ![]() | 29 | 8 | 41.83 | 100 | 97 | |||
25 | ![]() | ![]() | LW | Оливер Малоку | 25 | 20 | 6 | 36.75 | 100 | 100 | |||
24 | ![]() | ![]() | LW | Коя Инуи | 19 | 15.75 | 100 | 100 | |||||
23 | ![]() | ![]() | CM | Яннис Мелетидис | ![]() | 24 | 18 | 1 | 37.25 | 100 | 100 | ||
22 | ![]() | ![]() | CM | Тома Хачапуридзе | 24 | 1(1) | 35 | 100 | 100 | ||||
21 | ![]() | ![]() | CM | Давид Убралидзе | 23 | 0(1) | 36.25 | 100 | 95 | ||||
20 | ![]() | ![]() | CM | Риота Кадзикава | ![]() | 27 | 10 | 40 | 100 | 100 | |||
19 | ![]() | ![]() | CM | Риюдзи Суджимото | 25 | 2 | 36.75 | 100 | 96 | ||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Тецуюки Инами | ![]() | 27 | 14 | 38.45 | 100 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | CM | Ренджи Мацуи | ![]() | 24 | 17 | 2 | 36.5 | 100 | 100 | ||
16 | ![]() | ![]() | LM | Сюн Дои | 24 | 10(3) | 2 | 38.75 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | DM | Даики Накамачи | 18 | 17 | 100 | 100 | |||||
14 | ![]() | ![]() | DM | Кокен Като | ![]() | ![]() | 29 | 9 | 36.98 | 100 | 99 | ||
13 | ![]() | ![]() | DM | Кристиан Херц | ![]() | 21 | 30 | 44.5 | 100 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | RD | Абдуррахим Туран | 25 | 18 | 37 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | RD | Кадзуя Мияхара | 26 | 10 | 39 | 100 | 99 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Томохира Таиро | ![]() | 28 | 12 | 37.35 | 100 | 99 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Кошеи Ямакоши | 25 | 0(1) | 36.5 | 100 | 94 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Гиорги Кантариа | 28 | 20 | 32.5 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Сун-Мин Хеу Пио | 22 | 20 | 35 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Садриддин Холмухамм… | 22 | 18.5 | 100 | 92 | |||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Такаси Ногами | 18 | 16.5 | 100 | 100 | |||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Секу Зои | ![]() | 23 | 20 | 35.25 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Такаси Миура | 22 | 38.33 | 100 | 89 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Иван Куэльяр | 27 | 9 | 21 | 41 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Мохамед Йехия | 25 | 21 | 25 | 51 | 100 | 100 |
Нагоя Грампус
4:0
Саган Тосу
0:3
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | ![]() | CF | Коки Кобаяси | ![]() | 21 | 6 | 1 | 15.5 | 100 | 93 | ||
12 | ![]() | ![]() | CF | Ван Шэнлун | 21 | 5 | 4 | 27 | 100 | 93 | |||
11 | ![]() | ![]() | CF | Кадзуси Хигасигути | 23 | 6 | 14.75 | 100 | 93 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CF | Игор Фадич | 26 | 1 | 28.25 | 100 | 90 | ||||
9 | ![]() | ![]() | RW | Рикуто Хашимото | 25 | 6 | 1 | 1 | 35.25 | 100 | 93 | ||
8 | ![]() | ![]() | AM | Коки Морита | 22 | 6 | 3 | 32.5 | 100 | 93 | |||
7 | ![]() | ![]() | LW | Мухаммад Фарук | ![]() | 26 | 6 | 1 | 33.95 | 100 | 92 | ||
6 | ![]() | ![]() | LM | Аясэ Ито | 17 | 15.5 | 100 | 100 | |||||
5 | ![]() | ![]() | RD | Ким Жуниор | 26 | 6 | 28.5 | 100 | 93 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Хотару Нагаки | 19 | 6 | 15.75 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | SW | Гаку Синада | 21 | 6 | 17.75 | 100 | 93 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Тацухиро Арано | 21 | 18.67 | 100 | 78 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Юя Нагасава | 27 | 6 | 6 | 33.33 | 100 | 93 |