Текущий уровень рейтинга: | 1.2569 1.2291* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.74 |
Последний пересчёт: | 10 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 4250 место 4325 место |
В федерации: | 94 место 94 место |
С тем же гражданством: | 62 место 64 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
4 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
+0.26 | |
14 сезон | ||||||||
3 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
+0.22 | |
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
+0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
6 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
1 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
31 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1544 |
31 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
24 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
24 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
10 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.151 |
10 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0022 |
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
3 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.22 |
1 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.152 |
28 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.1528 |
14 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.1336 |
7 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.1344 |
30 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.1516 |
9 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.1528 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
![]() ![]() | 5.58 |
![]() ![]() | 5.49 |
![]() ![]() | 5.7 |
![]() ![]() | 5.09 |
![]() ![]() | 4.64 |
![]() ![]() | 8.3![]() |
![]() ![]() | 6.96![]() |
![]() ![]() | 4.86 |
![]() ![]() | 6.88![]() |
![]() ![]() | 4.95![]() ![]() |
с 2024-03-01 -> Касима Антлерс
4 ст. | 11.06-17.06 (6) | ![]() |
1 ст. | 05.06-07.06 (2) | ![]() |
4 ст. | 29.03-06.04 (8) | ![]() |
1 ст. | 14.03-16.03 (2) | ![]() |
3 ст. | 06.03-11.03 (5) | ![]() |
4 ст. | 05.02-11.02 (6) | ![]() |
2 ст. | 27.01-30.01 (3) | ![]() |
2 ст. | 15.01-18.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 09.11-11.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 01.11-03.11 (2) | ![]() |
2 ст. | 12.09-15.09 (3) | ![]() |
1 ст. | 01.09-03.09 (2) | ![]() |
2 ст. | 27.08-30.08 (3) | ![]() |
1 ст. | 20.08-23.08 (3) | ![]() |