Текущий уровень рейтинга: | 0.6819 0.5725* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0 |
Последний пересчёт: | 24 Августа 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 7224 место 9045 место |
В федерации: | 93 место 112 место |
С тем же гражданством: | 78 место 96 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 52 место 65 место |
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
21 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0073 |
18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
17 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.1513 |
16 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
3 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.132 |
19 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
6 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
8 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
1 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
31 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
31 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
25 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
24 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
24 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
17 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
17 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0251 |
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
8 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
1 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.1184 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 4.64![]() |
![]() ![]() | 5.47 |
![]() ![]() | 7.81![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.98![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.42 |
![]() ![]() | 5.31![]() |
![]() ![]() | 6.83![]() |
![]() ![]() | 7.16![]() |
![]() ![]() | 8.46![]() ![]() |
с 2024-04-01 -> Уачипато
4 ст. | 10.04-16.04 (6) | ![]() |
1 ст. | 11.12-13.12 (2) | ![]() |