1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 395 | 3 | - |
Игровой опыт | 99 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 494 | 3 | - |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 4.64![]() |
![]() ![]() | 5.47 |
![]() ![]() | 7.81![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.98![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.42 |
![]() ![]() | 5.31![]() |
![]() ![]() | 6.83![]() |
![]() ![]() | 7.16![]() |
![]() ![]() | 8.46![]() ![]() |
с 2024-04-01 -> Уачипато
4 ст. | 10.04-16.04 (6) | ![]() |
1 ст. | 11.12-13.12 (2) | ![]() |