Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $9,022 |
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $8,705 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $7,976 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $8,256 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $7,895 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $8,134 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $16,107 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $15,704 |
13 | 15 Сентября 2024 | 20 Сентября 2024 | 5 дней | $2,226 |
с 2024-05-01 -> Астана
с 2024-09-30 -> свободный агент
с 2024-10-17 -> Депортиво Пасто
3 ст. | 14.03-16.03 (2) | ![]() |