Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.4758 1.4354* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.26 |
| Последний пересчёт: | 6 Марта 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 3948 место 3972 место |
| В федерации: | 109 место 109 место |
| С тем же гражданством: | 27 место 27 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 3 место 3 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 сезон | ||||||||
| 4 Июня 2025 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 5 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0166 |
| 4 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 2 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0125 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 23 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0125 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0132 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 14 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0125 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0134 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 20 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 20 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.1352 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0019 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.0687 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 22 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 22 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 15 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 15 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 25 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.1547 |
| 18 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.1571 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1256 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.1528 |
| 26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1368 |
| 19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
| 4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
Последние игры
0:3
![]() | 6.59 |
1:1
![]() | 5.51 |
1:0
![]() | 5.59![]() |
2:2
![]() | 6.53![]() |
4:0
![]() | 5.17 |
2:2
![]() | 5.15![]() |
3:1
![]() | 5.2![]() |
1:2
![]() | 6.47![]() |
0:1
![]() | 7.63![]() |
4:0
![]() | 2.98 |
с 2024-08-01 -> УНАМ Пумас
с 2024-10-17 -> свободный агент
с 2024-10-30 -> Баия
с 2025-06-29 -> Лидс Юнайтед
с 2025-10-16 -> Ков Рэмблерс