Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.4599 0.4871*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:0
Последний пересчёт:25 Мая 2025
Позиция в общем рейтинге:11513 место 10776 место
В федерации:153 место 142 место
С тем же гражданством:125 место 113 место
В федерации, с тем же гражданством:85 место 77 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах

Дата Вид прибавки  
4 Мая 2025 Игра за клуб +0.0039
2 Мая 2025 Игра за клуб +0.02
30 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0154
28 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0152
27 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0039
25 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0153
21 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0223
20 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0039
18 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0152
14 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0151
13 Апреля 2025 Игра за клуб +0.004
11 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0152
9 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0192
7 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0153
6 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0039
4 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0196
2 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0198
31 Марта 2025 Игра за клуб +0.015
30 Марта 2025 Игра за клуб +0.004
28 Марта 2025 Игра за клуб +0.0151
24 Марта 2025 Игра за клуб +0.0153
23 Марта 2025 Игра за клуб +0.0039
21 Марта 2025 Игра за клуб +0.0151
19 Марта 2025 Игра за клуб +0.0153
17 Марта 2025 Игра за клуб +0.0198
13 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0039
12 Февраля 2025 Игра за клуб +0.003
11 Февраля 2025 Игра за клуб +0.003
10 Февраля 2025 Игра за клуб +0.003
9 Февраля 2025 Игра за клуб +0.003
7 Февраля 2025 Игра за клуб +0.003
5 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0198
3 Февраля 2025 Игра за клуб +0.0153
31 Января 2025 Игра за клуб +0.0208
27 Января 2025 Игра за клуб +0.0195
24 Января 2025 Игра за клуб +0.015
22 Января 2025 Игра за клуб +0.0199
20 Января 2025 Игра за клуб +0.0151
17 Января 2025 Игра за клуб +0.0207
15 Января 2025 Игра за клуб +0.0153

Последние игры

0:0 5.5
0:6 5.78
0:4 2
5:0 2
0:0 5.5
2:5 4.19
2:2 8.15
1:1 5.39
5:0 2
0:5 2.13

История переходов:

с 2024-09-01 -> Универсидад де Чили

Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался